2026年7月23日(木)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 靏見 大樹 | カゴハラ | 68 |
| 2位 | 菅原 和穂 | KGRAクラブ | 70 |
| 3位 | 加藤 将明 | KGRAクラブ | 70 |
| 4位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 71 |
| 5位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 72 |
| 6位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 72 |
| 7位 | 岩間 貴成 | KGRAクラブ | 73 |
| 8位 | 大西 海翔 | KGRAクラブ | 73 |
| 9位 | 加藤 剛 | KGRAクラブ | 73 |
| 10位 | 夫 勝載 | KGRAクラブ | 73 |
| 11位 | 三木 龍馬 | リバーフィールド | 73 |
| 12位 | 安部 高秀 | 美里ゴルフセンター | 73 |
| 13位 | 上野 一樹 | KGRAクラブ | 73 |
| 14位 | 生駒 怜児 | 埼玉スポーツ | 74 |
| 15位 | 鈴木 悠介 | リバイバル | 74 |
2026年7月24日(金)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 宮下 優輝 | DREAMs | 68 |
| 2位 | 志塚 俊平 | リバイバル | 71 |
| 3位 | 相川 太郎 | KGRAクラブ | 75 |
2026年7月23日(木)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 渡邊 達 | アーリーバード | 67 |
| 2位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 69 |
| 3位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 70 |
| 4位 | 平本 康成 | KGRAクラブ | 72 |
| 5位 | 小暮 匡央 | KGRAクラブ | 73 |
| 6位 | 白石 昌巳 | KGRAクラブ | 73 |
| 7位 | 石井 邦人 | ZENGOLF | 74 |
| 8位 | 松沢 光彦 | KGRAクラブ | 74 |
| 9位 | 岩永 雅洋 | SWING24/7 | 75 |
| 10位 | 横田 弘樹 | KGRAクラブ | 75 |
2026年7月23日(木)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 74 |
| 2位 | 鈴木 心 | KGRAクラブ | 78 |
| 3位 | 鈴木 真緒 | KGRAクラブ | 79 |
| 4位 | 阿部 久美子 | KGRAクラブ | 79 |
| 5位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 79 |
2026.08.01(土) » 研修会結果