2026年6月29日(月)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 原 悠太郎 | KGRAクラブ | 68 |
| 2位 | 淺野 友太郎 | KGRAクラブ | 69 |
| 3位 | 靏見 大樹 | カゴハラ | 69 |
| 4位 | 李 界人 | KGRAクラブ | 70 |
| 5位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 71 |
| 6位 | 綛田 隆介 | 北谷津ゴルフガーデン | 71 |
| 7位 | 上野 一樹 | KGRAクラブ | 72 |
| 8位 | 大西 海翔 | KGRAクラブ | 72 |
| 9位 | 安藤 稜平 | KGRAクラブ | 73 |
| 10位 | 赤津 聡之 | 東京ゴルフリサーチ | 73 |
| 11位 | 前山 海翔 | ONE Story | 73 |
| 12位 | 仙庭 俊哉 | KGRAクラブ | 73 |
| 13位 | 芳崎 陽紀 | 厚木ゴルフガーデン | 74 |
| 14位 | 岩本 健太 | イーグルス | 74 |
| 15位 | 美馬 康太郎 | KGRAクラブ | 75 |
2026年6月29日(月)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 大和久 京二郎 | KGRAクラブ | 70 |
| 2位 | 櫻井 稜真 | KGRAクラブ | 71 |
| 3位 | 新名 功一 | ZENGOLF | 73 |
2026年6月30日(火)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 清水 洋一 | 西大宮ゴルフ | 70 |
| 2位 | 白石 昌巳 | KGRAクラブ | 73 |
| 3位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 73 |
| 4位 | 松沢 光彦 | KGRAクラブ | 73 |
| 5位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 73 |
| 6位 | 宮﨑 高弘 | ロッキースタジアム | 74 |
| 7位 | 横田 弘樹 | KGRAクラブ | 74 |
| 8位 | 江﨑 大悟 | ジーウイング | 74 |
| 9位 | 渡邊 達 | アーリーバード | 75 |
| 10位 | 山野辺 裕二 | KGRAクラブ | 75 |
2026年6月30日(火)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 74 |
| 2位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 77 |
| 3位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 78 |
| 4位 | 安東 二子 | KGRAクラブ | 80 |
| 5位 | 藤原 芽衣 | ゴルフスタジオDIVA | 81 |
2026.07.01(水) » 研修会結果